01 | | COL | Colombia | 32 | 17 | 12 | 61 |
02 | | KOR | Corea del Sur | 5 | 3 | 3 | 11 |
03 | | USA | Estados Unidos | 4 | 9 | 7 | 20 |
04 | | BEL | Bélgica | 2 | 2 | 1 | 5 |
05 | | ITA | Italia | 1 | 5 | 6 | 12 |
06 | | FRA | Francia | 1 | 3 | 3 | 7 |
07 | | TPE | China Taipei | 1 | 2 | 2 | 5 |
08 | | NZL | Nueva Zelanda | 1 | 1 | 2 | 4 |
09 | | VEN | Venezuela | 1 | 0 | 4 | 5 |
10 | | GER | Alemania | 0 | 2 | 3 | 5 |
11 | | ARG | Argentina | 0 | 2 | 1 | 3 |
12 | | ECU | Ecuador | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | | JPN | Japón | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | | NED | Holanda | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | | SUI | Suiza | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | | CHI | Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | | AUS | Australia |
|
|
2 opmerkingen:
Bart Swings is een land!
hola hola, Bart, Ferre en Maarten zijn een land... Het resultaat in een teamsport kan je niet aan 1 renner alleen toekennen, zeker niet op de langere afstand.
Proficiat aan het dream team en de Belgische renners! Fantastisch gedaan!
Een reactie posten